
BATTERIES PUISSANCE MAX
La batterie qui tient ses promesses, même dans les conditions les plus extrêmes.
Les batteries Puissance Max sont conçues pour offrir fiabilité, performance et longévité.
Puissance Max propose une gamme complète de batteries puissantes et durables. Cette marque est devenue une référence incontournable dans le monde des batteries haute performance.
🔋 Une puissance adaptée à chaque usage
Que ce soit pour un usage domestique, professionnel ou mobile, les batteries Puissance Max sont disponibles en plusieurs capacités (de 40 à 240 Ah) pour répondre à tous les besoins (Agriculture, Motoculture…). De nombreux modèles fiables et performants sont disponibles. Découvrez l’ensemble de la gamme dans le tableau ci-après.
– Polarité : Droite / Gauche
– Garantie : 3 ans
– Fabrication : Européenne
– Vente à l’unité (tarifs dégressifs)

Caractéristiques techniques des batteries Puissance Max
Batterie | Descriptif | Polarité | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) |
MAX 24 PLUS | Batterie liquide – 12V – 100Ah – 850A(EN) | Polarité Droite | 353 | 175 | 190 | 21,40 |
MAX 38 | Batterie liquide – 12V – 40Ah – 330A(EN) | Polarité Droite | 187 | 127 | 227 | 8,90 |
MAX 39 | Batterie liquide – 12V – 50Ah – 400A(EN) | Polarité Gauche | 207 | 175 | 190 | 12,50 |
MAX 41 | Batterie liquide – 12V – 45Ah – 360A(EN) | Polarité Gauche | 238 | 129 | 227 | 11,90 |
MAX 42 | Batterie liquide – 12V – 45Ah – 360A(EN) | Polarité Droite | 238 | 129 | 227 | 11,90 |
MAX 58 | Batterie liquide – 12V – 62Ah – 480A(EN) | Polarité Droite | 232 | 173 | 232 | 14,80 |
MAX 44 | Batterie liquide – 12V – 140Ah – 900A(EN) | Polarité Droite | 508 | 175 | 205 | 34,20 |
MAX 6 | Batterie liquide – 12V – 50Ah – 420A(EN) | Polarité Droite | 207 | 175 | 175 | 11,10 |
MAX 65 | Batterie liquide – 12V – 65Ah – 540A(EN) | Polarité Droite | 242 | 175 | 190 | 15,30 |
MAX 45 | Batterie liquide – 12V – 45Ah – 360A(EN) | Polarité Gauche | 217 | 135 | 225 | 12,40 |
MAX 46 | Batterie liquide – 12V – 45Ah – 360A(EN) | Polarité Droite | 217 | 135 | 225 | 12,40 |
MAX 15 | Batterie liquide – 12V – 65Ah – 540A(EN) | Polarité Gauche | 242 | 175 | 190 | 14,30 |
MAX 51 | Batterie liquide – 12V – 70Ah – 560A(EN) | Polarité Gauche | 272 | 171 | 223 | 17,30 |
MAX 21 | Batterie liquide – 12V – 70Ah – 560A(EN) | Polarité Droite | 272 | 171 | 223 | 16,90 |
MAX 53 | Batterie liquide – 12V – 100Ah – 760A(EN) | Polarité Gauche | 353 | 175 | 190 | 21,20 |
MAX 22 | Batterie liquide – 12V – 100Ah – 800A(EN) | Polarité Gauche | 322 | 175 | 215 | 22,60 |
MAX 23 | Batterie liquide – 12V – 100Ah – 800A(EN) | Polarité Droite | 322 | 175 | 215 | 22,60 |
MAX 11 | Batterie liquide – 12V – 50Ah – 450A(EN) | Polarité Droite | 207 | 175 | 190 | 11,40 |
MAX 12 | Batterie liquide – 12V – 60Ah – 540A(EN) | Polarité Droite | 242 | 175 | 175 | 14,20 |
MAX 19 | Batterie liquide – 12V – 75Ah – 680A(EN) | Polarité Droite | 278 | 175 | 175 | 16,80 |
MAX 20 | Batterie liquide – 12V – 75Ah – 640A(EN) | Polarité Gauche | 278 | 175 | 190 | 18,10 |
MAX 24 | Batterie liquide – 12V – 100Ah – 760A(EN) | Polarité Droite | 353 | 175 | 175 | 20,60 |
MAX 27 | Batterie liquide – 12V – 120Ah – 850A(EN) | Polarité Gauche | 345 | 175 | 230 | 24,90 |
MAX 28 PLUS | Batterie liquide – 12V – 120Ah – 900A(EN) | Polarité Droite | 345 | 175 | 230 | 27,50 |
MAX 34 | Batterie liquide – 12V – 140Ah – 900A(EN) | Polarité Gauche | 512 | 175 | 210 | 35,25 |
MAX 34 PLUS | Batterie liquide – 12V – 150Ah -1000A(EN) | Polarité Gauche | 512 | 175 | 210 | 35,25 |
MAX 30 | Batterie liquide – 12V – 130Ah – 850A(EN) | Polarité Droite | 345 | 172 | 283 | 30,80 |
MAX 31 | Batterie liquide – 12V – 140Ah – 950A(EN) | Polarité Gauche | 508 | 209 | 202 | 34,80 |
MAX 29 | Batterie liquide – 12V – 110Ah – 760A(EN) | Polarité droite, talon | 345 | 175 | 230 | 25,20 |
MAX 32 | Batterie liquide – 12V – 135Ah – 950A(EN) | Polarité Gauche | 513 | 190 | 223 | 37,80 |
MAX 49 | Batterie liquide – 12V – 180Ah – 1050A(EN) | Polarité gauche, talon | 513 | 223 | 223 | 49,80 |
MAX 48 | Batterie liquide – 12V – 180Ah – 1000A(EN) | Polarité gauche, talon | 513 | 223 | 223 | 47,10 |
MAX 37 PLUS | Batterie liquide – 12V – 180Ah – 1100A(EN) | Polarité Gauche | 513 | 223 | 223 | 51,50 |
MAX 56 | Batterie liquide – 12V – 220Ah – 1250A(EN) | Polarité Gauche | 518 | 273 | 242 | 53,40 |
MAX 56 PLUS | Batterie liquide – 12V – 240Ah – 1400A(EN) | Polarité Gauche | 518 | 273 | 242 | 57,00 |
MAX 35 | Batterie liquide – 12V – 140Ah – 1020A(EN) | Polarité Gauche | 514 | 175 | 209 | 31,50 |
MAX 63 | Batterie liquide – 12V – 120Ah – 1000A(EN) | Bornes centrales | 323 | 175 | 215 | 24,80 |
MAX 25 | Batterie liquide – 12V – 100Ah – 790A(EN) | Polarité Droite | 310 | 175 | 175 | 18,00 |
MAX 60 | Batterie AGM START&STOP – 12V – 60Ah – 680A(EN) | Polarité Droite | 242 | 175 | 190 | 18,00 |
MAX 70 | Batterie AGM START&STOP – 12V – 70Ah – 680A(EN) | Polarité Droite | 278 | 175 | 190 | 20,70 |
MAX 80 | Batterie AGM START&STOP – 12V – 80Ah – 680A(EN) | Polarité Droite | 310 | 175 | 190 | 23,40 |
MAX 95 | Batterie AGM START&STOP – 12V – 95Ah – 850A(EN) | Polarité Droite | 353 | 175 | 190 | 27,30 |
MAX 100 | Batterie AGM START&STOP – 12V – 105Ah – 950A(EN) | Polarité Droite | 393 | 175 | 190 | 29,30 |
MAX 52 | Batterie EFB START&STOP – 12V – 50Ah – 500A(EN) | Polarité Droite | 207 | 175 | 190 | 13,60 |
MAX 61 | Batterie EFB START&STOP – 12V – 60Ah – 570A(EN) | Polarité Droite | 242 | 175 | 190 | 15,40 |
MAX 66 | Batterie EFB START&STOP – 12V – 65Ah – 650A(EN) | Polarité Droite | 278 | 175 | 175 | 16,30 |
MAX 73 | Batterie EFB START&STOP – 12V – 72Ah – 720A(EN) | Polarité Droite | 278 | 175 | 190 | 17,60 |
MAX 76 | Batterie EFB START&STOP – 12V – 75Ah – 730A(EN) | Polarité Droite | 310 | 175 | 175 | 18,50 |
MAX 81 | Batterie EFB START&STOP – 12V – 80Ah – 770A(EN) | Polarité Droite | 310 | 175 | 190 | 19,90 |
MAX 101 | Batterie EFB START&STOP – 12V – 100Ah – 850A(EN) | Polarité Droite | 353 | 175 | 190 | 21,40 |
Nouveau | Batterie HP S1 – 12V – 53Ah – 540A(EN) | Polarité Droite | 207 | 175 | 190 | 13,70 |
Nouveau | Batterie HP S2 – 12V – 64Ah – 640A(EN) | Polarité Droite | 242 | 175 | 190 | 15,90 |
Nouveau | Batterie HP S3 – 12V – 77Ah – 760A(EN) | Polarité Droite | 278 | 175 | 175 | 18,60 |
Nouveau | Batterie HP S5 – 12V -100Ah – 900A(EN) | Polarité Droite | 354 | 175 | 190 | 23,40 |
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter notre équipe.